La información se irá actualizando en la mayor brevedad posible, gracias por seguirnos.
Nota: La visita guiada a las Cuevas de Fuente de León se realizará el domingo a las 10:30 h., saliendo del Hostal Fuentes a las 10 h. y abierta a todos los interesados.
El club de ajedrez "Miguel Illescas" dispone de participaciones de loteria de Navidad (nº25361) al precio de 2,50€ (donativo 0,50€). Los interesados en adquirirla contacten con el club. Agradecemos su colaboración.
EL GM DANIEL CAMPORA CON 5.5/6 SE PROCLAMA GANADOR DE ESTA X EDICION.
¡¡ENHORABUENA!!
Gracias a tod@s l@s participantes por su asistencia.
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Cámpora Sívori, Daniel 2493 5.5 14.5 20.0 22.0
2 Khamrakulov, Ibrahim 2516 5 16.5 19.5 25.0
3 Cabezas Ayala, Ivan 2315 4.5 15.0 16.5 23.0
4 González Manchón, Juan Miguel 2024 4.5 14.0 15.0 21.0
5 Guerrero Arroyo, Pedro 2162 4.5 13.5 15.0 20.5
6 Lorenzo Grande, Jorge 2124 4.5 13.0 14.5 17.0
7 Rodríguez García, Manuel Fco 2144 4 15.5 16.0 23.5
8 López Mulet, Iñigo INF 2064 4 14.5 16.0 23.0
9 De la Torre Suárez, Ángel 2055 4 14.0 16.0 21.5
10 Carrasco Bayón, Jesús 1673 4 12.0 13.0 17.0
11 Gutiérrez León, Cristóbal 1947 3.5 17.0 14.5 25.0
12 Garrido Piriz, Pablo 1945 3.5 14.5 13.5 21.0
13 Macias Rodríguez, Francisco 1990 3.5 14.0 13.5 20.0
14 López Rivera, Jesús INF 1884 3.5 14.0 13.0 20.0
15 Crespo Ramos, María 1660 3.5 12.5 13.5 19.0
16 Corbacho Charneco, Ismael 2033 3.5 11.5 13.5 18.0
17 González Benavides, José A. 2017 3 15.0 13.0 22.5
18 González Benavides, Mª Pilar INF 1518 3 13.5 9.5 20.0
19 Nogales Lozano, Antonio Manuel INF 1527 3 12.5 11.0 18.5
20 Gañan Margallo, Marcelino 1778 3 12.0 10.0 17.0
21 Toro Peguero, Francisco 1808 3 12.0 9.0 18.0
22 Gallego Sosa, Clara 1652 3 11.5 10.0 18.5
23 De la Torre Fdez., José David 1729 3 10.5 9.5 15.5
24 Salazar Castañón, Pablo 3 10.0 8.0 15.0
25 Garrido Piriz, José Antonio INF 1423 2.5 13.0 9.0 19.0
26 Álvarez Guisado, David Amador 2.5 11.5 10.0 17.5
27 Serrano Leiva, Ana INF 1588 2.5 11.5 7.0 18.5
28 González Sánchez, José 1684 2.5 9.5 9.0 14.5
29 García Domínguez, Celia 2.5 9.0 8.0 13.0
30 Castaño Martín, Jesús 2.5 8.0 6.0 12.0
31 Risco Chamizo, Agustín 1771 2 11.5 8.0 16.0
32 Santana Triano, Jose 2 11.0 8.0 16.0
33 González Rourich, Alejandro INF 1569 2 10.5 5.0 15.5
34 Crespo Ramos, angel 2 10.5 5.0 14.5
35 Doblado Muñoz, Alejandro INF 2 10.0 6.0 14.0
36 Masero Dorado, Carlos 1.5 10.5 5.0 16.0
37 Garrido Piriz, Ana INF 1.5 10.5 4.0 15.0
38 Ardila Pacheco, Julián 1.5 9.0 5.0 13.5
39 Mena Lena, Antonio 1322 1 9.5 2.0 15.5
RONDA 6
No Name Total Result Name Total
1 Cabezas Ayala, Ivan (3) [4] =:= Khamrakulov, Ibrahim (1) [4.5]
2 Cámpora Sívori, Daniel (2) [4.5] 1:0 Rodríguez García, Manuel Fco (7) [4]
3 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [3.5] 1:0 Macias Rodríguez, Francisco (14) [3.5]
4 Lorenzo Grande, Jorge (8) [3.5] 1:0 Garrido Piriz, Pablo (16) [3.5]
5 González Manchón, Juan Miguel (12) [3.5] 1:0 Gutiérrez León, Cristóbal (15) [3.5]
6 Gañan Margallo, Marcelino (30) [3] 0:1 López Mulet, Iñigo (9) [3]
7 De la Torre Suárez, Ángel (10) [3] 1:0 González Benavides, José A. (13) [3]
8 Carrasco Bayón, Jesús (21) [3] 1:0 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [3]
9 Serrano Leiva, Ana (24) [2.5] 0:1 Corbacho Charneco, Ismael (11) [2.5]
10 López Rivera, Jesús (17) [2.5] 1:0 Garrido Piriz, José Antonio (27) [2.5]
11 De la Torre Fdez., José David (19) [2.5] =:= González Benavides, Mª Pilar (26) [2.5]
12 Álvarez Guisado, David Amador (33) [2.5] 0:1 Crespo Ramos, María (22) [2.5]
13 Gallego Sosa, Clara (23) [2] 1:0 González Rourich, Alejandro (32) [2]
14 Risco Chamizo, Agustín (31) [2] 0:1 Toro Peguero, Francisco (29) [2]
15 Santana Triano, Jose (42) [2] 0:1 Salazar Castañón, Pablo (41) [2]
16 Masero Dorado, Carlos (40) [1.5] 0:1 González Sánchez, José (20) [1.5]
17 Castaño Martín, Jesús (35) [1.5] 1:0 Ardila Pacheco, Julián (34) [1.5]
18 Garrido Piriz, Ana (39) [1.5] 1:0 García Domínguez, Celia (38) [1.5]
19 Crespo Ramos, angel (36) [1] 1:0 Mena Lena, Antonio (28) [1]
20 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [1] 1:0 BYE
Clasificación Intermedia
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Khamrakulov, Ibrahim 2516 4.5
Cámpora Sívori, Daniel 2493 4.5
3 Cabezas Ayala, Ivan 2315 4
Rodríguez García, Manuel Fco 2144 4
5 Guerrero Arroyo, Pedro 2162 3.5
Lorenzo Grande, Jorge 2124 3.5
González Manchón, Juan Miguel 2024 3.5
Macias Rodríguez, Francisco 1990 3.5
Gutiérrez León, Cristóbal 1947 3.5
Garrido Piriz, Pablo 1945 3.5
11 López Mulet, Iñigo INF 2064 3
De la Torre Suárez, Ángel 2055 3
González Benavides, José A. 2017 3
Carrasco Bayón, Jesús 1673 3
Nogales Lozano, Antonio Manuel INF 1527 3
Gañan Margallo, Marcelino 1778 3
17 Corbacho Charneco, Ismael 2033 2.5
López Rivera, Jesús INF 1884 2.5
De la Torre Fdez., José David 1729 2.5
Crespo Ramos, María 1660 2.5
Serrano Leiva, Ana INF 1588 2.5
González Benavides, Mª Pilar INF 1518 2.5
Garrido Piriz, José Antonio INF 1423 2.5
Álvarez Guisado, David Amador 2.5
25 Gallego Sosa, Clara 1652 2
Toro Peguero, Francisco 1808 2
Risco Chamizo, Agustín 1771 2
González Rourich, Alejandro INF 1569 2
Doblado Muñoz, Alejandro INF 2
Salazar Castañón, Pablo 2
Santana Triano, Jose 2
32 González Sánchez, José 1684 1.5
Ardila Pacheco, Julián 1.5
Castaño Martín, Jesús 1.5
García Domínguez, Celia 1.5
Garrido Piriz, Ana INF 1.5
Masero Dorado, Carlos 1.5
38 Mena Lena, Antonio 1322 1
Crespo Ramos, angel 1
RONDA 5
No Name Total Result Name Total
1 Khamrakulov, Ibrahim (1) [4] =:= Cámpora Sívori, Daniel (2) [4]
2 Cabezas Ayala, Ivan (3) [3] 1:0 De la Torre Suárez, Ángel (10) [3]
3 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [3] =:= González Manchón, Juan Miguel (12) [3]
4 López Mulet, Iñigo (9) [3] 0:1 Rodríguez García, Manuel Fco (7) [3]
5 González Benavides, José A. (13) [3] 0:1 Lorenzo Grande, Jorge (8) [2.5]
6 Gutiérrez León, Cristóbal (15) [2.5] 1:0 Corbacho Charneco, Ismael (11) [2.5]
7 Macias Rodríguez, Francisco (14) [2.5] 1:0 Álvarez Guisado, David Amador (33) [2.5]
8 Crespo Ramos, María (22) [2.5] 0:1 Garrido Piriz, Pablo (16) [2.5]
9 González Benavides, Mª Pilar (26) [2] =:= López Rivera, Jesús (17) [2]
10 Garrido Piriz, José Antonio (27) [2] =:= De la Torre Fdez., José David (19) [2]
11 Toro Peguero, Francisco (29) [2] 0:1 Carrasco Bayón, Jesús (21) [2]
12 Gañan Margallo, Marcelino (30) [2] 1:0 Gallego Sosa, Clara (23) [2]
13 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [2] 1:0 Risco Chamizo, Agustín (31) [2]
14 González Sánchez, José (20) [1.5] 0:1 Serrano Leiva, Ana (24) [1.5]
15 García Domínguez, Celia (38) [1.5] 0:1 González Rourich, Alejandro (32) [1]
16 Ardila Pacheco, Julián (34) [1] =:= Masero Dorado, Carlos (40) [1]
17 Garrido Piriz, Ana (39) [1] =:= Castaño Martín, Jesús (35) [1]
18 Salazar Castañón, Pablo (41) [1] 1:0 Crespo Ramos, angel (36) [1]
19 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [1] 0:1 Santana Triano, Jose (42) [1]
20 Mena Lena, Antonio (28) [0] 1:0 BYE
Clasificación Intermedia
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Khamrakulov, Ibrahim 2516 4
Cámpora Sívori, Daniel 2493 4
3 Cabezas Ayala, Ivan 2315 3
Guerrero Arroyo, Pedro 2162 3
Rodríguez García, Manuel Fco 2144 3
López Mulet, Iñigo INF 2064 3
De la Torre Suárez, Ángel 2055 3
González Manchón, Juan Miguel 2024 3
González Benavides, José A. 2017 3
10 Lorenzo Grande, Jorge 2124 2.5
Corbacho Charneco, Ismael 2033 2.5
Macias Rodríguez, Francisco 1990 2.5
Gutiérrez León, Cristóbal 1947 2.5
Garrido Piriz, Pablo 1945 2.5
Crespo Ramos, María 1660 2.5
Álvarez Guisado, David Amador 2.5
17 López Rivera, Jesús INF 1884 2
De la Torre Fdez., José David 1729 2
Carrasco Bayón, Jesús 1673 2
Gallego Sosa, Clara 1652 2
Nogales Lozano, Antonio Manuel INF 1527 2
González Benavides, Mª Pilar INF 1518 2
Garrido Piriz, José Antonio INF 1423 2
Toro Peguero, Francisco 1808 2
Gañan Margallo, Marcelino 1778 2
Risco Chamizo, Agustín 1771 2
27 González Sánchez, José 1684 1.5
Serrano Leiva, Ana INF 1588 1.5
García Domínguez, Celia 1.5
30 Mena Lena, Antonio 1322 1
González Rourich, Alejandro INF 1569 1
Ardila Pacheco, Julián 1
Castaño Martín, Jesús 1
Crespo Ramos, angel 1
Doblado Muñoz, Alejandro INF 1
Garrido Piriz, Ana INF 1
Masero Dorado, Carlos 1
Salazar Castañón, Pablo 1
Santana Triano, Jose 1
RONDA 4
No Name Total Result Name Total
1 De la Torre Suárez, Ángel (10) [3] 0:1 Khamrakulov, Ibrahim (1) [3]
2 Cámpora Sívori, Daniel (2) [3] 1:0 López Mulet, Iñigo (9) [3]
3 Rodríguez García, Manuel Fco (7) [2.5] =:= Cabezas Ayala, Ivan (3) [2.5]
4 López Rivera, Jesús (17) [2] 0:1 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [2]
5 Lorenzo Grande, Jorge (8) [2] =:= Gutiérrez León, Cristóbal (15) [2]
6 Corbacho Charneco, Ismael (11) [2] =:= Crespo Ramos, María (22) [2]
7 González Manchón, Juan Miguel (12) [2] 1:0 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [2]
8 Carrasco Bayón, Jesús (21) [2] 0:1 González Benavides, José A. (13) [2]
9 Gallego Sosa, Clara (23) [2] 0:1 Macias Rodríguez, Francisco (14) [1.5]
10 Garrido Piriz, Pablo (16) [1.5] 1:0 González Sánchez, José (20) [1.5]
11 Álvarez Guisado, David Amador (33) [1.5] 1:0 García Domínguez, Celia (38) [1.5]
12 De la Torre Fdez., José David (19) [1] 1:0 Ardila Pacheco, Julián (34) [1]
13 Crespo Ramos, angel (36) [1] 0:1 González Benavides, Mª Pilar (26) [1]
14 Castaño Martín, Jesús (35) [1] 0:1 Garrido Piriz, José Antonio (27) [1]
15 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [1] 0:1 Toro Peguero, Francisco (29) [1]
16 Masero Dorado, Carlos (40) [1] 0:1 Gañan Margallo, Marcelino (30) [1]
17 Risco Chamizo, Agustín (31) [1] 1:0 Salazar Castañón, Pablo (41) [1]
18 Santana Triano, Jose (42) [1] 0:1 Serrano Leiva, Ana (24) [.5]
19 González Rourich, Alejandro (32) [0] 1:0 Mena Lena, Antonio (28) [0]
20 Garrido Piriz, Ana (39) [0] 1:0 BYE
Clasificación Intermedia
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Khamrakulov, Ibrahim 2516 3
Cámpora Sívori, Daniel 2493 3
López Mulet, Iñigo INF 2064 3
De la Torre Suárez, Ángel 2055 3
5 Cabezas Ayala, Ivan 2315 2.5
Rodríguez García, Manuel Fco 2144 2.5
7 Guerrero Arroyo, Pedro 2162 2
Lorenzo Grande, Jorge 2124 2
Corbacho Charneco, Ismael 2033 2
González Manchón, Juan Miguel 2024 2
González Benavides, José A. 2017 2
Gutiérrez León, Cristóbal 1947 2
López Rivera, Jesús INF 1884 2
Carrasco Bayón, Jesús 1673 2
Crespo Ramos, María 1660 2
Gallego Sosa, Clara 1652 2
Nogales Lozano, Antonio Manuel INF 1527 2
18 Macias Rodríguez, Francisco 1990 1.5
Garrido Piriz, Pablo 1945 1.5
González Sánchez, José 1684 1.5
Álvarez Guisado, David Amador 1.5
García Domínguez, Celia 1.5
23 De la Torre Fdez., José David 1729 1
González Benavides, Mª Pilar INF 1518 1
Garrido Piriz, José Antonio INF 1423 1
Toro Peguero, Francisco 1808 1
Gañan Margallo, Marcelino 1778 1
Risco Chamizo, Agustín 1771 1
Ardila Pacheco, Julián 1
Castaño Martín, Jesús 1
Crespo Ramos, angel 1
Doblado Muñoz, Alejandro INF 1
Garrido Piriz, Ana INF 1
Masero Dorado, Carlos 1
Salazar Castañón, Pablo 1
Santana Triano, Jose 1
37 Serrano Leiva, Ana INF 1588 0.5
38 González Rourich, Alejandro INF 1569 0
RONDA 3
No Name Total Result Name Total
1 Khamrakulov, Ibrahim (1) [2] 1:0 Corbacho Charneco, Ismael (11) [2]
2 Gutiérrez León, Cristóbal (15) [2] 0:1 Cámpora Sívori, Daniel (2) [2]
3 López Mulet, Iñigo (9) [2] 1:0 López Rivera, Jesús (17) [2]
4 Crespo Ramos, María (22) [2] 0:1 De la Torre Suárez, Ángel (10) [2]
5 Cabezas Ayala, Ivan (3) [1.5] 1:0 Garrido Piriz, Pablo (16) [1.5]
6 Rodríguez García, Manuel Fco (7) [1.5] 1:0 Macias Rodríguez, Francisco (14) [1.5]
7 Garrido Piriz, José Antonio (27) [1] 0:1 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [1]
8 González Benavides, Mª Pilar (26) [1] 0:1 Lorenzo Grande, Jorge (8) [1]
9 Toro Peguero, Francisco (29) [1] 0:1 González Manchón, Juan Miguel (12) [1]
10 González Benavides, José A. (13) [1] 1:0 Risco Chamizo, Agustín (31) [1]
11 González Sánchez, José (20) [1] =:= Álvarez Guisado, David Amador (33) [1]
12 Gañan Margallo, Marcelino (30) [1] 0:1 Carrasco Bayón, Jesús (21) [1]
13 Salazar Castañón, Pablo (41) [1] 0:1 Gallego Sosa, Clara (23) [1]
14 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [1] 1:0 Santana Triano, Jose (42) [1]
15 García Domínguez, Celia (38) [.5] 1:0 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [1]
16 Serrano Leiva, Ana (24) [0] =:= De la Torre Fdez., José David (19) [.5]
17 Mena Lena, Antonio (28) [0] 0:1 Castaño Martín, Jesús (35) [0]
18 González Rourich, Alejandro (32) [0] 0:1 Crespo Ramos, angel (36) [0]
19 Ardila Pacheco, Julián (34) [0] 1:0 Garrido Piriz, Ana (39) [0]
20 Masero Dorado, Carlos (40) [0] 1:0 BYE
RONDA 2
No Name Total Result Name Total
1 González Manchón, Juan Miguel (12) [1] 0:1 Khamrakulov, Ibrahim (1) [1]
2 Cámpora Sívori, Daniel (2) [1] 1:0 González Benavides, José A. (13) [1]
3 Macias Rodríguez, Francisco (14) [1] =:= Cabezas Ayala, Ivan (3) [1]
4 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [1] 0:1 Gutiérrez León, Cristóbal (15) [1]
5 Garrido Piriz, Pablo (16) [1] =:= Rodríguez García, Manuel Fco (7) [1]
6 Lorenzo Grande, Jorge (8) [1] 0:1 López Rivera, Jesús (17) [1]
7 Carrasco Bayón, Jesús (21) [1] 0:1 López Mulet, Iñigo (9) [1]
8 De la Torre Suárez, Ángel (10) [1] 1:0 González Sánchez, José (20) [1]
9 Santana Triano, Jose (42) [1] 0:1 Corbacho Charneco, Ismael (11) [1]
10 De la Torre Fdez., José David (19) [.5] 0:1 Crespo Ramos, María (22) [1]
11 Gallego Sosa, Clara (23) [0] 1:0 García Domínguez, Celia (38) [.5]
12 Álvarez Guisado, David Amador (33) [0] 1:0 Serrano Leiva, Ana (24) [0]
13 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [0] 1:0 González Rourich, Alejandro (32) [0]
14 Castaño Martín, Jesús (35) [0] 0:1 González Benavides, Mª Pilar (26) [0]
15 Garrido Piriz, José Antonio (27) [0] 1:0 Ardila Pacheco, Julián (34) [0]
16 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [0] 1:0 Mena Lena, Antonio (28) [0]
17 Toro Peguero, Francisco (29) [0] 1:0 Crespo Ramos, angel (36) [0]
18 Garrido Piriz, Ana (39) [0] 0:1 Gañan Margallo, Marcelino (30) [0]
19 Risco Chamizo, Agustín (31) [0] 1:0 Masero Dorado, Carlos (40) [0]
20 Salazar Castañón, Pablo (41) [0] 1:0 BYE
RONDA 1
No Name Total Result Name Total
1 Khamrakulov, Ibrahim (1) [0] 1:0 Gallego Sosa, Clara (23) [0]
2 Serrano Leiva, Ana (24) [0] 0:1 Cámpora Sívori, Daniel (2) [0]
3 Cabezas Ayala, Ivan (3) [0] 1:0 Nogales Lozano, Antonio Manuel (25) [0]
4 González Benavides, Mª Pilar (26) [0] 0:1 Guerrero Arroyo, Pedro (6) [0]
5 Rodríguez García, Manuel Fco (7) [0] 1:0 Garrido Piriz, José Antonio (27) [0]
6 Mena Lena, Antonio (28) [0] 0:1 Lorenzo Grande, Jorge (8) [0]
7 López Mulet, Iñigo (9) [0] 1:0 Toro Peguero, Francisco (29) [0]
8 Gañan Margallo, Marcelino (30) [0] 0:1 De la Torre Suárez, Ángel (10) [0]
9 Corbacho Charneco, Ismael (11) [0] 1:0 Risco Chamizo, Agustín (31) [0]
10 González Rourich, Alejandro (32) [0] 0:1 González Manchón, Juan Miguel (12) [0]
11 González Benavides, José A. (13) [0] 1:0 Álvarez Guisado, David Amador (33) [0]
12 Ardila Pacheco, Julián (34) [0] 0:1 Macias Rodríguez, Francisco (14) [0]
13 Gutiérrez León, Cristóbal (15) [0] 1:0 Castaño Martín, Jesús (35) [0]
14 Crespo Ramos, angel (36) [0] 0:1 Garrido Piriz, Pablo (16) [0]
15 López Rivera, Jesús (17) [0] 1:0 Doblado Muñoz, Alejandro (37) [0]
16 García Domínguez, Celia (38) [0] =:= De la Torre Fdez., José David (19) [0]
17 González Sánchez, José (20) [0] 1:0 Garrido Piriz, Ana (39) [0]
18 Masero Dorado, Carlos (40) [0] 0:1 Carrasco Bayón, Jesús (21) [0]
19 Crespo Ramos, María (22) [0] 1:0 Salazar Castañón, Pablo (41) [0]
20 Santana Triano, Jose (42) [0] 1:0 BYE
21 Vázquez González, Rafael (18) [0] 0:0 BYE